Ativa o contraste alto para melhor visualização.
Ativa uma fonte especial para facilitar a leitura.
Aumenta o tamanho da fonte dos textos.
Reduz o tamanho da fonte dos textos.
Navegue rapidamente com o teclado ou clique.
Disponibilizamos abaixo as regras atuais para aposentadoria seguindo o Regime Próprio de Previdência.
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
MULHER | HOMEM | |
IDADE MÍNIMA | 55 ANOS | 6O ANOS |
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 30 ANOS | 35 ANOS |
TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO | 10 ANOS | 10 ANOS |
TEMPO MÍNIMO NA CARREIRA | 10 ANOS | 10 ANOS |
TEMPO MÍNIMO NO CARGO | 05 ANOS | 05 ANOS |
APOSENTADORIA POR IDADE
MULHER | HOMEM | |
IDADE MÍNIMA | 60 ANOS | 65 ANOS |
TEMPO MÍNIMO NO SERVIÇO PÚBLICO | 10 ANOS | 10 ANOS |
TEMPO MÍNIMO NA CARREIRA | 10 ANOS | 10 ANOS |
TEMPO MÍNIMO NO CARGO | 05 ANOS | 05 ANOS |
APOSENTADORA PROFESSOR
MULHER | HOMEM | |
IDADE MÍNIMA | 50 ANOS | 55 ANOS |
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO MAGISTÉRIO | 25 ANOS | 30 ANOS |